管理番号 |
新品 :7631580717
中古 :7631580717-1 |
メーカー | 90bc39a26fc4 | 発売日 | 2025-04-01 15:01 | 定価 | 11000円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品説明 | 上着・ベストは黒。黒とグレーの縞柄ズボン( コールズボン )を組み合わせたモーニングコート( モーニング )。 サマー仕立て・夏物。ベストは取り外し可能な白襟付。 慶事には白襟を付け、弔事は外して。 生地はさらりとした薄手生地。オールシーズンの生地よりも薄手となります。 上着とベストの裏地は、大変細かなメッシュ風の柔らかなポリエステル生地。 ズボンは すべてのサイズにアジャスターが付いていますので、サイズ調節が可能。 ゆるい場合はサスペンダーで吊るすのがおすすめ。 ズボンの裾は下してお届けいたしますので、裾上げはご自身でお願いいたします。 ブランドは、松尾やMASSAN、Warlicなどのトップブランドになります。 ただ サイズによってブランドが異なります。 商品画像も代表的なモーニングコートの画像です。 画像と同じモーニングコートが届くわけではありませんので、その点、お間違いのないようお願いいたします。 品質には問題のないモーニングコートです。 在庫が多くあり、端からアップするために とらせていただいている販売方法になります。 ブランドを表記していないので、通常のモーニングコートより格安価格になっています。 「ブランドに、こだわりない方に」 この商品は、サイズによって「ブランドやズボンの縞柄、ボタン」が異なっています。 その点をご理解いただき、ご注文ください。 寸法一覧から、ご自身の寸法に適合するサイズを【メンズの採寸方法】をご参照のうえ お選びください。 画像もモーニングコートの代表的な見本画像になります。 画像の商品が届くわけではありません。 【※すべての寸法を実測しています。】 注意:下のサイズでも上のサイズより寸法が大きい場合があります。 また同じサイズでも寸法が異なる場合もありますがブランドや縫製の違いによるものです。 必ず表示寸法をご参考にお選びください。 ご自身の寸法を測って頂き、「メンズの採寸方法」をご参照の上、それに近いサイズをお選びください。 股下の長さは、表示寸法のままのお届けとなりますので、裾直しは、ご自身でお願いいたします。 結婚式の 御両家の父親・仲人・公式行事・記念式典等に。 入学式や卒業式では、校長や教頭等の記念式典用の正装として。 夏物となっておりますが、見た目は、オールシーズンのものとほとんど同じですので、挙式用でご使用の場合は、冬でも、暑がりで汗っかきの方には、こちらをおすすめいたします。 冷暖房のない体育館等での式典は、季節に合わせた生地のものがおすすめです。 |
---|---|
タイプ | モーニングコート |
素材・色 | 表地:ウール・ポリエステル 胴裏:ポリエステル 黒 |
ジャケット | 襟形:剣先襟 ボタン:前面⇒左右1個 袖口⇒左右3個 背面⇒左右1個 |
スラックス | 色:黒グレー縞柄 アジャスター:有るものと無いものが混在 |
ベスト | 色:黒 襟形:襟ナシ ボタン:5個 |
※タイ・シャツ・チーフ・サスペンダーは価格に含まれません。 |
実測方法・体型説明・身長説明 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
※実測ですので、多少のズレは有ると思います。ご了承ください。 ※主な商品の難点は、商品解説で明記いたします ただ検品で気がつかない多少のコンディションについてはご了承ください。 ご心配な方はご注文前に必ずお問い合わせくださいませ。 お問い合わせはメール[email protected]まで!! ※商品記載サイズの数字は、すべて採寸した実測の数字です。ヌード寸法ではありません。 | |||||||||
サイズ | 肩巾cm | 袖丈cm | 上着丈cm | ウエストcm | 股下cm | 太股cm | |||
O3 | 48 | 57 | 91 | 94~109 | 74 | 76 | |||
B3 | 47 | 58 | 93 | 89~101 | 83 | 72 | |||
AB5 | 47 | 58 | 100 | 82~94 | 87 | 71 | |||
AB4 | 48 | 57 | 93 | 84~98 | 86 | 72 | |||
A6 | 46 | 60 | 101 | 83~95 | 87 | 72 | |||
YA4 | 44 | 57 | 95 | 70~84 | 86 | 60 | |||
Y5 | 47 | 57 | 95 | 71~88 | 84 | 67 | |||
Y4 | 46 | 58 | 97 | 68~81 | 87 | 61 |