管理番号 |
新品 :63882254496
中古 :63882254496-1 |
メーカー | d8d0be6d4147 | 発売日 | 2025-03-30 06:51 | 定価 | 19800円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
中古パソコンについて | |
---|---|
■当店の特徴・紹介 | 入荷してきた 中古パソコン は ほぼ新品 の商品から 訳あり 商品まであり 状態良好 なものを選別、検品後に管理番号を振り当てていきます。全63項目に及ぶ パソコン 動作チェック を行い、適宜セットアップを行います。新品同様の綺麗さに少しでも近づける為に、外装や液晶、 キーボード など、スタッフの手によって時間をかけて クリーニング をしています。ノートパソコン の場合、 キーボード の隙間に付いた汚れを丁寧に取り除きます。液晶 画面や 液晶 枠なども綺麗にクリーニングをしています。 |
■CPU | CPU とは メモリ や HDD ・ SSD と並んで パソコン を構成する代表的なデバイスです。マウス 、 キーボード 、 ハードディスク 、 メモリ 、周辺機器などからデータを受け取り、 パソコン では 制御・演算を担当します。一つの 作業 を スピーディー にこなすことができるようになります。ノートパソコンに入っている現行の CPU は Celeron < Pentium < Core i3 < Core i5 < Core i7 という順番で性能がよくなります。同じパソコンの製品でも、新しいものの方が性能は良くなります。またその識別は「世代」で表され、第1世代 < 第2世代 < 第3世代 < 第4世代 < 第5世代 < 第6世代 < 第7世代 < 第8世代 < 第9世代 < 第10世代 < 第11世代 と以上のようなものがあります。 |
■メモリ | パソコン の メモリ とは、「一時的なデータを保存する場所」であり、軽い作業は 4GB 、ある程度まじめな事務用途は 8GB 、ゲームは 16GB 、プロのクリエイターは 32GB あれば安心です。 |
■ストレージ | ストレージ とは データを記憶する場所のことです。パソコンでは、データを保存するハードディスク や SSD 、外付け HDD 、 USBメモリ 、 光学ディスク などを指します。内蔵 ストレージ としてよく使われているのが SSD と HDD です。またストレージの容量は HDD が最も多く、 500GB ~ 4TB などが使われています。ノートパソコンで SSD の容量として多いのは、 120GB 、 128GB 、 240GB 、 256GB 、 480GB 、 512GB 、 1TB です。また SSD は 120GB ~ 1TB 、 USBメモリは 4GB ~ 128GB 、 内部ストレージは 8GB~32GB 、 メモリカード は 2GB~128GB などです。 光学ディスク では、CDが 700MB 、DVDが 4.7GB 、ブルーレイが 25GB などです。パソコンで画像データを取り扱うことが多い場合は、 256GB ~ 512GB のSSDが望ましいです。Web制作やチラシ、ポスターのデザイン制作、 スマホ や デジカメ の 写真 ・ 動画 データ の一時保管用として最適です。最近では Instagram や Twitter に 写真 や 動画 をアップしている若者が増えてきています。 スマホ の 写真 や 動画 データ を パソコン に保存しておきたい方も 256GB ~ 512GB の SSD がおすすめです。 パソコン の データ で最も容量の大きい動画や音声データをメインで扱う場合は、 512GB 以上の SSD が望ましいです。例えば eスポーツ などの PCゲーム や YouTube 、 Tiktok などで使う 動画編集 、 音声編集 にもとても便利です。 |
■光学ドライブ | CD・DVD・ブルーレイディスク等の 光学ディスク を読み込んだり、 光学ドライブ に書き込んだりすることができる物理的なドライブのことです。 光学ディスク で、一般的によく使われているのは ROM (読み出しのみ、CD-ROM、DVD-ROM、BD-ROM)、 R (書き込み可、CD-R、DVD-R、BD-R)、 RW、RE (書き換え可、CD-RW、DVD-RW、BD-RE)です。 |
■OS | オペレーティングシステム の略でコンピュータ全体を制御してユーザーが使いやすくするためのシステムです。オペレーティングシステムの略でコンピュータ全体を制御してユーザーが使いやすくするためのシステムです。OS は Windows と macOS の2つが市場シェアを占めており、 Windows OS が搭載されたパソコンを Windows パソコン 、 macOS が搭載されたパソコンを Mac パソコン と呼びます。 OS はソフトの一種で、パソコンを使えるように準備をする役割です。 OS が入っているからインターネットや Excel が使えるのです。 OS が入っていないと パソコン はごくごく限られた部分しか作動せず、インターネットや Excel ・ Word ・ PowerPoint ももちろん使えません。 Windows は、 Windows95 、 Windows98 、 WindowsME 、 WindowsXP 、WindowsVista 、 Windows8 、 Windows8.1 、 Windows10 、 Windows11 と新しくなってきました。現在は Windows10 が主流です。 MacOS は、Apple 製品である Mac シリーズのコンピュータにのみ導入されていて、直感的に操作しやすい GUI (グラフィカルユーザーインターフェース)を導入している OS です。シンプルでスタイリッシュなデザインとなっております。また macOS は Mac 以外の Apple 製品と連携しやすく、 Mac 以外の Apple 製品では iPhone 、 iPad 、 AppleWatch などの製品が当てはまります。 Mac OS X 10.0 から始まり、 OS X 10.8 、 OS X 10.9 、 OS X 10.10 、 OS X 10.11 、 macOS 10.12 、 macOS 10.13 、 macOS 10.14 、 macOS 10.15 、 macOS 11.0 、 macOS 12.0 と新しくなってきています。 |
■Office | Office は文書作成のための Word 、表計算のための Excel 、メールソフトの Outlook 、プレゼンテーション資料作成の PowerPoint などからなる Microsoft の基本ソフトウェアがセットになったマイクロソフト Office のことを指します。現在、最も多くパソコンに付属しているオフィスは、 Office Home & Business です。マイクロソフト社によって開発されている Surface は Office Home & Business 付きとなっております。 |
■その他ソフト | Adobe (アドビ)が提供している Photoshop というソフトは写真の編集やデザイン、イラストの作成など様々な用途に活用できます。AUTOCAD というソフトはAUTODESK社が提供している汎用 CAD で、世界中で最も使われている CADソフト の一つです。設計などの業務の手助けをしてくれるものです。他に「 Jw?CAD 」や「 VectorWorks 」、「 DRA-CAD 」などが挙げられます。 |
■液晶 | ディスプレイ・モニターには、解像度というものがあります。解像度とは、画面・ディスプレイの横と縦にどのぐらいのマス・区画があるかということです。このひとつの点・区画を、画素、ドット、ピクセルといいます。また解像度には様々な種類があり、 VGA ・・640×480、 XGA ・・1024×768、 SXGA ・・1280×1024、 WXGA ・・1280×768、1366×768、1280×800、 HD+ ・・1600×900、 UXGA ・・1600×1200、 フルHD ・・1920×1080などがあります。 1920×1080 の解像度のことを、フルHD、フルハイビジョンといいます。アスペクト比は 16:9のワイドになっており、現在フルHDが主流となっております。 |
■Wi-Fi | パソコン や テレビ 、 スマホ 、 タブレット などのネットワーク接続に対応した機器を、無線LANに接続することです。「 wifi 」や「 WiFi 」などのように表現されることもありますが、正式な記述は「 Wi-Fi 」で、「 ワイファイ 」と読みます。ご自宅に無線LAN環境がなくても、スマホ の テザリング を使って手軽に通信する事も出来ます。 一方で ルーター と各端末などの周辺機器をLANケーブルで接続するには有線LANが必要となります。 |
■モバイルパソコン | モバイルPC は、 モバイルノートパソコン 、 モバイルノート などと呼ばれ、軽量で薄型の ノートパソコン のことです。持ち運びしやすく、自宅以外で仕事をする際や、毎日持ち歩く際にもおすすめです。もちろん 在宅ワーク にも幅を取らずに快適に使えます。 |
■拡張 | 拡張 とは モニター に外部出力などして外部出力する場合は HDMI 、 Display ポートが必要となります。 Zoom で オンライン会議 、 オンライン授業 、 オンライン飲み会 、テレビ電話 をする際に Webカメラ 、 スピーカー 、 ヘッドフォン などが必要となります。 |
◆この商品の仕様について◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |