管理番号 |
新品 :19866162127
中古 :19866162127-1 |
メーカー | 83ff95554c7e96 | 発売日 | 2025-04-07 21:34 | 定価 | 22800円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
型式/品番 | CD-P6323 [CDP6323] CD-P6322後継モデル | |
本体サイズ 外形寸法(約) | 高さ515・幅220・奥行330 mm | |
本体質量(約) | 7.9 kg | |
50Hz地域 除湿可能面積のめやす | プレハブおもに11畳(18m2) 木造7~鉄筋14畳(12~23m2) | |
60Hz地域 除湿可能面積のめやす | プレハブおもに12畳(20m2) 木造8~鉄筋16畳(13~26m2) | |
除湿能力(50/60Hz) | 5.6L/6.3L | |
消費電力 | 除湿時 最大180W(電気代5.6円) 衣類乾燥時 最大180W(電気代5.6円) | |
電源コード | 1.8m | |
運転モード | 除湿(標準・節約)・衣類乾燥・送風 | |
タイマー | 切 2・4・8 時間 | |
風向ルーバー | 〇(プチルーバー:手動) | |
内部乾燥 | 〇 | |
フィルター | ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター | |
排水タンク容量 | 約3.5Lで自動停止 | |
保証期間 お買い上げ日より | メーカー保証 1年間 (延長保証加入対象商品) | |
特徴 | コンパクトでもしっかり除湿、部屋干し、コンプレッサー式の除湿機。除湿量は1日に約5.6/6.3L(50/60Hz) 約2kg相当の洗濯物を約173分でのスピード乾燥(試験条件:60Hz時、室温20度、湿度70%の6畳の空間)が可能。3.5Lの大容量タンクで面倒な水捨て作業を軽減。内部乾燥モードでいやなニオイの原因となるカビや細菌の繁殖も抑え、10年交換不要なウイルス抑制・除菌・脱臭フィルターも搭載。さらに、熱交換器に汚れが付きにくく、付着した汚れも落ちやすい「クリアフィンコート」搭載、お手入れが簡単に。 ●除湿(標準・節約) | |
ギフトラッピング | 対象外 | |
関連キーワード | 夏場の湿気対策におすすめのコンプレッサー方式 冬場の結露対策におすすめのデシカント方式 1年中使うならハイブリッド方式 省スペースな場所の湿気対策ならペルチェ方式 同等品 BD-6324 CD-P6324 BD-6323 CD-P6323 CD-S6323 |
大型商品につきラッピング不可 (メッセージカードは無料にて承ります) |
衣類乾燥除湿機 Pシリーズ コロナ コンプレッサー式除湿機 |
冬の結露対策も梅雨の部屋干しもおまかせ、部屋の湿度を下げるときに役立つ「除湿機」
コンプレッサー式除湿機は、エアコンと同じ仕組みで除湿を行う除湿機です。室内の湿った空気を取り込んで内部で冷やすことで湿気を結露させ、タンクへ溜めます。ヒーターを使わないため電気代が安い一方、コンプレッサーの音が大きい・室温の低い冬は除湿能力が落ちるのがデメリットです。
デシカント式との違いは、電気代・音・使用に適した季節。デシカント式は内部の乾燥フィルターに湿気を吸着させ、ヒーターで温めて除湿を行います。ヒーターを使うため電気代が高く、室温が上がるため夏には不向き。ただし、静音性が高く、室温の低い秋・冬でも除湿能力が落ちないのが特徴です。
夏・梅雨の使用がメイン・電気代を抑えたい人は、コンプレッサー式がおすすめ。コンプレッサー式は本体サイズ・重量に合わせてタンクが大きいものが多いため、タンクの水捨て回数を減らしたい人にもうってつけです。また、デメリットを解消できる冬モード・静音モードを搭載した機種もあります。
夏・冬を問わず1年中使いたいなら、コンプレッサー式・デシカント式のメリットを組み合わせたハイブリッド式がぴったりです。
大型商品につきラッピング不可 (メッセージカードは無料にて承ります) |